OEM NUMBER:
PARTS FITS FOR BOSCH
FITS FOR:
NO. | OEM NUMBER | Specification | VEHICLE MODELS |
1 | 096400-0143 | 4/9R | ISUZU 4FE1 |
2 | 096400-0232 | 4/10R | MITSUBISHI 4D5T |
3 | 096400-0242 | 4/9R | TOYOTA 2C |
4 | 096400-0262 | 4/12R | KOMATSU 4D95L |
5 | 096400-0371 | 4/10R | TOYOTA 2L |
6 | 096400-0432 | 4/12R | TOYOTA 1Z |
7 | 096400-1000 | 4/10R | |
8 | 096400-1030 | 4/9R | MITSUBISHI 4D6 |
9 | 096400-1060 | 4/9R | TOYOTA 3B (1090) |
10 | 096400-1090 | 4/9R | TOYOTA 1DZ |
11 | 096400-1160 | 4/10R | |
12 | 096400-1210 | 6/12R | TOYOTA 11Z 13Z |
13 | 096400-1220 | 4/12R | KOMATSU 4D95S |
14 | 096400-1230 | 4/12R | TOYOTA 1Z |
15 | 096400-1240 | 4/12R | TOYOTA 14B D850 |
16 | 096400-1250 | 4/10R | TOYOTA 3L |
17 | 096400-1270 | 4/10R | TOYOTA 2C-T |
18 | 096400-1300 | 4/10R | TOYOTA 1DZ |
19 | 096400-1320 | 6/12R | TOYOTA 1HD-T |
20 | 096400-1330 | 6/10R | TOYOTA 1HZ |
21 | 096400-1390 | 4/10R | |
22 | 096400-1441 | 4/12R | TOYOTA 1KZ |
23 | 096400-1480 | 4/10R | TOYOTA 2L-TE |
24 | 096400-1500 | 6/10R | TOYOTA 1HZ |
25 | 096400-1580 | 4/12R | |
26 | 096400-1590 | 4/10R | |
27 | 096400-1600 | 4/11L | ISUZU 4JB1 |
28 | 096400-1610 | 4/10L | |
29 | 096400-1670 | 6/12R | |
30 | 096400-1680 | 3/9R | TOYOTA 3B |
31 | 096400-1690 | 4/12R | TOYOTA 2Z |
32 | 096400-1700 | 6/12R | |
33 | 096400-1730 | 4/10R | 8F 1DZ NISSAN |
34 | 096400-1740 | 4/10R | |
35 | 096400-1770 | 4/10R | |
36 | 096400-1800 | 6/12R | |
37 | 096400-1860 | 4/12R | |
38 | 096400-1890 | 4/10R | |
39 | 096400-1950 | 4/11R | NISSAN |
40 | 146400-2220 9 461 610 167 | 4/10R | MITSUBISHI 4D55 (0221、3320) |
41 | 146400-2700 | 4/10L | |
42 | 146400-2820 | 4/10R | MAZDA ED33 |
43 | 146400-4520 9 461 620 956 | 4/10R | ISUZU 4FC1 |
44 | 146400-5521 9 461 614 292 | 4/9L | ISUZU C223 |
45 | 146400-5820 | 4/10L | |
46 | 146400-8821 | 4/9L | ISUZU |
47 | 146400-9720 9 461 611 376 | 4/10R | NISSAN LD20T |
48 | 146401-0221 9 461 614 152 | 4/10R | |
49 | 146401-0520 9 461 612 068 | 4/10R | NISSAN AD23 TD27 (2120) |
50 | 146401-1920 9 461 614 180 | 4/9L | ISUZU C240 |
51 | 146401-2020 9 461 613 951 | 4/10R | |
52 | 146401-2120 9 461 613 470 | 4/10R | NISSAN AD27 |
53 | 146401-3020 9 461 615 032 | 4/12R | KOMATSU 4D95 4D94 |
54 | 146401-3220 9 461 615 357 | 4/10R | (1620) |
55 | 146401-3420 9 461 615 635 | 4/10R | |
56 | 146401-3520 | 4/10L | TD23 10Z |
57 | 146401-3620 9 461 617 093 | 4/10R | |
58 | 146401-3720 9 461 618 442 | 4/10R | |
59 | 146401-4220 9 461 617 094 | 4/11R | NISSAN QD32 MITSUBISHI S4S (4920) |
60 | 146401-4420 9 461 626 404 | 4/12R | DB33A |
61 | 146401-4720 | 4/10R | |
62 | 146402-0820 9 461 612 320 | 4/11R | ISUZU 4JB1、4BC2 |
63 | 146402-0920 9 461 613 350 | 4/11L | ISUZU 4JA1、4JB1 |
64 | 146402-1420 9 461 613 791 | 4/12R | ISUZU 4BE1 (02-4320) |
65 | 146402-1520 9 461 613 444 | 4/10R | ISUZU D201-02 |
66 | 146402-2420 | 4/11L | ISUZU 4JB1CG |
67 | 146402-2520 9 461 613 254 | 4/11R | |
68 | 146402-3420 9 461 614 854 | 4/11R | 498 ENGINE /NISSAN BD30 |
69 | 146402-3820 9 461 615 070 | 4/11L | ISUZU 4JA1 |
70 | 146402-4020 9 461 617 872 | 4/12L | 493ZQ (2200) |
71 | 146402-4320 9 461 617 095 | 4/12R | ISUZU 4BE1 |
72 | 146402-4420 9 461 617 096 | 4/12L | ISUZU 4JA1 |
73 | 146402-4720 9 461 624 616 | 4/11L | ISUZU 4JB1-TC (9 461 615 973) |
74 | 146402-5120 | 4/11L | |
75 | 146402-5220 9 461 626 313 | 4/11L | |
76 | 146402-5720 | 4/12R | |
77 | 146403-0520 9 461 612 571 | 4/10R | |
78 | 146403-1220 9 461 612 574 | 4/8R | |
79 | 146403-3120 9 461 615 073 | 4/10L | NISSAN CD17 |
80 | 146403-3320 9 461 620 101 | 4/10R | NISSAN CD35 |
81 | 146403-3420 | 4/10L | |
82 | 146403-3520 9 461 617 098 | 4/10R | NISSAN TD27 |
83 | 149701-0520 9 443 612 846 | 4/8.5R | MITSUBISHI 4M41 |
84 | 146403-3720 9 461 614 374 | 4/11R | |
85 | 146403-4220 | 4/10L | |
86 | 146403-4720 | 4/10R | |
87 | 146403-4820 9 461 616 141 | 4/11L | ISUZU 4JG2 TOYOTA |
88 | 146403-4920 9 461 615 358 | 4/11R | MITSUBISHI |
89 | 146403-5120 | 4/11L | |
90 | 146403-6120 9 461 615 865 | 4/11R | |
91 | 146403-6620 | 4/11R | |
92 | 146403-6820 9 461 616 828 | 4/10L | MAZDA WLT |
93 | 146403-6920 | 4/10R | (9620) |
94 | 146403-7420 9 461 617 100 | 4/11R | MITSUBISHI |
95 | 146403-7920 | 4/10L | |
96 | 146403-8720 9 461 623 525 | 4/10R | |
97 | 146403-9221 | 4/10L | |
98 | 146403-9520 9 461 627 053 | 4/10R | |
99 | 146403-9620 9 461 626 030 | 4/10R | |
100 | 146403-9720 | 4/11R | |
101 | 146404-1620 | 4/10R | |
102 | 146404-2200 | 4/12L | ISUZU |
103 | 146405-0421 9 461 615 183 | 6/11R | |
104 | 146405-0620 9 461 610 710 | 6/12R | (06-0820) |
105 | 146405-1920 9 461 614 375 | 6/10R | NISSAN TD42 |
106 | 146405-3720 9 461 618 910 | 6/11R | |
107 | 146405-4020 | 6/10R | |
108 | 146405-4220 | 6/11R | NISSAN TD42T (05-4420) |
109 | 146405-4420 9 461 627 978 | 6/11R | |
110 | 146406-0620 9 461 613 410 | 6/11R | 6D95L KOMATSU |
111 | 146406-0820 9 461 619 305 | 6/12R | KOMATSU |
112 | 146407-0020 9 461 610 712 | 6/10R | |
113 | 146408-0420 9 461 619 143 | 6/10R | |
114 | 146408-0620 9 461 614 654 | 6/10R | |
115 | 923402-0904 | 4/10R | |
116 | 1 468 333 323 | 3/11L | FIAT GEOTECH |
117 | 1 468 333 335 | 3/11R | |
118 | 1 468 333 342 | 3/11L | |
119 | 1 468 334 009 | 4/11L | ISUZU |
120 | 1 468 334 012 | 4/12R | (4648) |
121 | 1 468 334 013 | 4/12R | |
122 | 1 468 334 014 | 4/12R | |
123 | 1 468 334 017 | 4/9R | |
124 | 1 468 334 018 | 4/11R | |
125 | 1 468 334 032 | 4/11R | |
126 | 1 468 334 066 | 4/12L | |
127 | 1 468 334 313 | 4/9R | IVECO 40-8 |
128 | 1 468 334 327 | 4/9R | VOLKSWAGEN CR,JK (4565) |
129 | 1 468 334 337 | 4/10R | FORD TORK (4480) |
130 | 1 468 334 378 | 4/12R | CUMMINS 4BT |
131 | 1 468 334 391 | 4/10R | |
132 | 1 468 334 456 | 4/12L | (374033) |
133 | 1 468 334 472 | 4/11L | |
134 | 1 468 334 475 | 4/12R | PEKINS Phaser 70 |
135 | 1 468 334 480 | 4/10R | |
136 | 1 468 334 485 | 4/11R | IVECO40-10 (4603) |
137 | 1 468 334 496 | 4/12R | CUMMINS 4BT AA |
138 | 1 468 334 564 | 4/8R | VOLKSWAGEN/奥迪 1Y 林德叉车 |
139 | 1 468 334 565 | 4/9R | VOLKSWAGEN/奥迪 JK |
140 | 1 468 334 575 | 4/9R | VOLKSWAGEN ME |
141 | 1 468 334 580 | 4/11R | (4799、4859) |
142 | 1 468 334 592 | 4/11L | AURIFULL |
143 | 1 468 334 594 | 4/12R | |
144 | 1 468 334 595 | 4/11R | IVECO |
145 | 1 468 334 603 | 4/11R | IVECO 40-10 |
146 | 1 468 334 604 | 4/11R | IVECO |
147 | 1 468 334 606 | 4/11R | IVECO |
148 | 1 468 334 611 | 4/9R | |
149 | 1 468 334 617 | 4/11R | (4798、4844) |
150 | 1 468 334 625 | 4/12R | |
151 | 1 468 334 631 | 4/10L | |
152 | 1 468 334 647 | 4/12R | |
153 | 1 468 334 648 | 4/12R | CUMMINS 4BTAA |
154 | 1 468 334 653 | 4/12R | |
155 | 1 468 334 654 | 4/12R | |
156 | 1 468 334 672 | 4/12R | PEKINS |
157 | 1 468 334 713 | 4/12R | MAN |
158 | 1 468 334 717 | 4/8R | |
159 | 1 468 334 720 | 4/11R | IVECO |
160 | 1 468 334 768 | 4/9R | |
161 | 1 468 334 780 | 4/11R | IVECO |
162 | 1 468 334 784 | 4/12R | |
163 | 1 468 334 798 | 4/11R | IVECO40-10 |
164 | 1 468 334 799 | 4/11R | |
165 | 1 468 334 810 | 4/12R | |
166 | 1 468 334 841 | 4/11R | IVECO |
167 | 1 468 334 844 | 4/11R | |
168 | 1 468 334 851 | 4/11R | |
169 | 1 468 334 859 | 4/11R | |
170 | 1 468 334 870 | 4/12R | (4899、374055) |
171 | 1 468 334 873 | 4/12R | |
172 | 1 468 334 874 | 4/12R | (4001) |
173 | 1 468 334 882 | 4/11R | |
174 | 1 468 334 889 | 4/11R | RENAULT S9W 700 |
175 | 1 468 334 899 | 4/12R | |
176 | 1 468 334 900 | 4/12R | |
177 | 1 468 334 925 | 4/12R | IVECO (4992) |
178 | 1 468 334 928 | 4/11L | |
179 | 1 468 334 946 | 4/11R | IVECO |
180 | 1 468 334 960 | 4/12R | (4994) |
181 | 1 468 334 964 | 4/8R | 林德叉车 |
182 | 1 468 334 982 | 4/12R | |
183 | 1 468 334 987 | 4/11R | |
184 | 1 468 334 993 | 4/12R | |
185 | 1 468 334 994 | 4/12R | |
186 | 1 468 335 338 | 5/11R | |
187 | 1 468 335 345 | 5/10R | |
188 | 1 468 335 348 | 5/8L | (5365) |
189 | 1 468 335 351 | 5/9L | |
190 | 1 468 335 365 | 5/8L | |
191 | 1 468 336 343 | 6/10L | |
192 | 1 468 336 352 | 6/12L | PEKINS |
193 | 1 468 336 364 | 6/12R | MAN D0230 MKF/170 |
194 | 1 468 336 403 | 6/12R | CUMMINS |
195 | 1 468 336 420 | 6/10R | |
196 | 1 468 336 423 | 6/12R | CUMMINS 6BT |
197 | 1 468 336 440 | 6/10L | |
198 | 1 468 336 451 | 6/12R | PEKINS |
199 | 1 468 336 453 | 6/12L | |
200 | 1 468 336 457 | 6/11R | IVECO |
201 | 1 468 336 464 | 6/12R | PEKINS Phaser160T |
202 | 1 468 336 468 | 6/10L | |
203 | 1 468 336 480 | 6/12R | CUMMINS 6BT 5.9 |
204 | 1 468 336 499 | 6/12R | PEKINS |
205 | 1 468 336 513 | 6/12R | T007 T003 |
206 | 1 468 336 601 | 6/12R | |
207 | 1 468 336 602 | 6/12R | PEKINS |
208 | 1 468 336 606 | 6/12R | CUMMINS 6BTAA 5.9 |
209 | 1 468 336 607 | 6/12R | |
210 | 1 468 336 608 | 6/12R | |
211 | 1 468 336 612 | 6/12R | |
212 | 1 468 336 614 | 6/12R | |
213 | 1 468 336 622 | 6/12L | |
214 | 1 468 336 623 | 6/12R | |
215 | 1 468 336 626 | 6/12L | PEKINS |
216 | 1 468 336 636 | 6/12R | |
217 | 1 468 336 637 | 6/11R | IVECO |
218 | 1 468 336 642 | 6/12R | |
219 | 1 468 336 647 | 6/12R | CDC 6BTA 5.9 |
220 | 1 468 336 655 | 6/12R | |
221 | 1 468 336 801 | 6/12R | |
222 | 1 468 336 806 | 6/12R | |
223 | 1 468 373 004 | 3/12L | |
224 | 1 468 373 011 | 3/12R | |
225 | 1 468 373 012 | 3/12L | |
226 | 1 468 374 012 | 4/11R | |
227 | 1 468 374 015 | 4/12R | |
228 | 1 468 374 016 | 4/12R | |
229 | 1 468 374 019 | 4/12R | |
230 | 1 468 374 020 | 4/12L | |
231 | 1 468 374 024 | 4/12R | CUMMINS |
232 | 1 468 374 032 | 4/11R | |
233 | 1 468 374 033 | 4/12L | |
234 | 1 468 374 036 | 4/12L | |
235 | 1 468 374 037 | 4/12R | |
236 | 1 468 374 041 | 4/12R | IVECO2.8L |
237 | 1 468 374 042 | 4/11R | |
238 | 1 468 374 047 | 4/11L | |
239 | 1 468 374 053 | 4/12R | PEKINS |
240 | 1 468 374 064 | 4/12R | |
241 | 1 468 374 066 | 4/11L | |
242 | 1 468 374 099 | 4/12L | |
243 | 1 468 376 001 | 6/12R | NEW HOLLAND TM140 |
244 | 1 468 376 002 | 6/12R | CUMMINS (6008) |
245 | 1 468 376 003 | 6/12R | |
246 | 1 468 376 005 | 6/12R | CUMMINS (6027、6037) |
247 | 1 468 376 007 | 6/12R | |
248 | 1 468 376 008 | 6/12R | CUMMINS |
249 | 1 468 376 010 | 6/12L | |
250 | 1 468 376 013 | 6/12L | |
251 | 1 468 376 017 | 6/12R | |
252 | 1 468 376 021 | 6/12R | |
253 | 1 468 376 023 | 6/12R | |
254 | 1 468 376 028 | 6/12R | |
255 | 1 468 376 033 | 6/12R | |
256 | 1 468 376 037 | 6/12R | |
257 | 1 468 376 042 | 6/11L | |
258 | 1 468 376 248 | 6/12R | |
259 | 1 468 376 668 | 6/12R | PEKINS |
260 | 2 468 334 043 | 4/9R | |
261 | 2 468 334 066 | 4/11R | |
262 | 2 468 334 091 | 4/10R | |
263 | 2 468 335 022 | 5/11L | |
264 | 2 468 335 044 | 5/11R | |
265 | 2 468 335 047 | 5/11L | |
266 | 2 468 336 013 | 6/10R | BME 25 6 T1 |
267 | 2 468 336 020 | 6/10R | |
268 | 2 468 336 029 | 6/12L | |
269 | 9 461 080 408 | 4/11R |
RELATED PRODUCTS